📏 尺寸指南
💍 戒指尺寸对照表
| 中国码 | 内径(mm) | 周长(mm) | 美国码 | 香港码 |
| 9 | 15.6 | 49 | 5 | 10 |
| 10 | 15.9 | 50 | 5.5 | 11 |
| 11 | 16.2 | 51 | 6 | 12 |
| 12 | 16.6 | 52 | 6.5 | 13 |
| 13 | 16.9 | 53 | 7 | 14 |
| 14 | 17.2 | 54 | 7.5 | 15 |
| 15 | 17.5 | 55 | 8 | 16 |
| 16 | 17.8 | 56 | 8.5 | 17 |
| 17 | 18.1 | 57 | 9 | 18 |
| 18 | 18.5 | 58 | 9.5 | 19 |
💡 测量方法:用细绳绕手指最粗处一圈,标记后测量长度即为周长。建议在下午测量(手指略微肿胀时更准确)。
📿 项链长度参考
| 长度 | 厘米 | 佩戴效果 |
| Choker 颈链 | 35-40cm | 贴合颈部,适合搭配 V 领 |
| Princess 公主链 | 42-48cm | 垂至锁骨下方,最百搭 |
| Matinee 日装链 | 50-60cm | 垂至胸口,适合职场 |
| Opera 歌剧链 | 70-86cm | 垂至胸部以下,可双层佩戴 |
✨ 手镯尺寸
测量手腕最细处周长,加 1-2cm 即为合适的手镯内周长。
| 手腕周长 | 建议手镯内径 |
| 13-14cm | 52-54mm |
| 14-15cm | 54-56mm |
| 15-16cm | 56-58mm |
| 16-17cm | 58-60mm |
免费改圈服务
如戒指尺寸不合适,我们提供一次免费改圈服务(±2 号以内)。请联系客服安排。